NEWS |
Rilascio Fix 22.50.10 | 28/06/2022 |
Rilascio Rel 22.50.00 | 14/06/2022 |
Rilascio Fix 22.40.10 | 31/05/2022 |
Rilascio Rel 22.40.00 | 17/05/2022 |
Rilascio Fix 22.30.10 | 03/05/2022 |
Rilascio Rel 22.30.00 | 20/04/2022 |
Rilascio Fix 22.20.10 | 05/04/2022 |
Rilascio Rel 22.20.00 | 22/03/2022 |
Rilascio Fix 22.10.40 | 08/03/2022 |
Rilascio Fix 22.10.30 | 22/02/2022 |
Rilascio Fix 22.10.20 | 15/02/2022 |
Rilascio Fix 22.10.10 | 08/02/2022 |
Rilascio Rel 22.10.00 | 01/02/2022 |
Rilascio Fix 22.00.20 | 18/01/2022 |
B.Point Solution Platform |
22.50.10 |
SIAR |
18.40.10 |
Teseo |
13.00.00 |
TuttoBilancio |
21.10 |
Basilea |
13.10 |